Cursurile de referință oficiale ale Băncii Naționale a României, din miercuri, 18 noiembrie 2026. Fiecare monedă are propria pagină cu convertor, grafic pe 2 ani și istoricul zilnic. English
100,00 EUR = 534,59 lei
Grafic și istoric EUR – RON →| Moneda | 1 unitate în lei | Variație |
|---|---|---|
| EUR euro | 5,3459 | -0,05% |
| USD dolar american | 4,8725 | +0,12% |
| GBP liră sterlină | 6,4192 | +0,03% |
| CHF franc elvețian | 5,7872 | -0,19% |
| MDL leu moldovenesc | 0,265300 | +0,04% |
| HUF forint maghiar | 0,014546 | -0,80% |
| PLN zlot polonez | 1,2121 | -0,23% |
| CZK coroană cehă | 0,219100 | -0,05% |
| TRY liră turcească | 0,096500 | 0,00% |
| UAH hrivnă ucraineană | 0,107700 | +0,47% |
| RSD dinar sârbesc | 0,045500 | 0,00% |
| JPY yen japonez | 0,030592 | +0,01% |
| CAD dolar canadian | 3,4046 | +0,04% |
| AUD dolar australian | 3,2794 | +0,06% |
| CNY yuan chinezesc | 0,731000 | +0,12% |
| SEK coroană suedeză | 0,480000 | -0,29% |
| NOK coroană norvegiană | 0,503000 | -0,32% |
| DKK coroană daneză | 0,715200 | -0,04% |
| INR rupie indiană | 0,052100 | 0,00% |
| BRL real brazilian | 0,843200 | +0,09% |
| MXN peso mexican | 0,263400 | 0,00% |
| ZAR rand sud-african | 0,284900 | -0,80% |
| AED dirham EAU | 1,3267 | +0,12% |
| EGP liră egipteană | 0,090600 | 0,00% |
| HKD dolar Hong Kong | 0,621000 | +0,13% |
| IDR rupie indoneziană | 0,00026700 | 0,00% |
| ILS shekel israelian | 1,4995 | +0,33% |
| KRW won sud-coreean | 0,00365700 | +0,41% |
| MYR ringgit malaezian | 1,1838 | -0,40% |
| NZD dolar neozeelandez | 2,6780 | +0,11% |
| PHP peso filipinez | 0,076500 | +0,13% |
| SGD dolar singaporez | 3,7788 | +0,06% |
| THB baht thailandez | 0,143500 | -0,28% |
| ISK coroană islandeză | 0,039021 | -0,05% |
Sursa: Banca Națională a României, cursuri de referință publicate în jurul orei 13:00 în fiecare zi bancară. Cursurile de referință sunt informative; băncile și casele de schimb cumpără și vând la propriile cursuri. Nu este un sfat financiar.